Bezirksliga Nord
Nr | Name | Vorname | Jahrgang | Größe | Position |
1 | Schauer | Carolin | 1992 | 1.63m | Libera |
2 | Dahlke | Madlen | 1995 | 1.74m | Zuspiel |
3 | Birkert | Lotta | 2005 | 1.67m | Diagonal / Außen |
4 | Feuchter | Laura | 1987 | 1.70m | Diagonal / Zuspiel |
5 | Knapp | Regina | 1989 | 1.75m | Außen / Mitte |
6 | Weber | Lilli | 2002 | 1.73m | Mitte |
7 | Greitzke | Caroline | 1994 | 1.76 m | Außen |
9 | Schwab | Carolin | 1997 | 1.70m | Zuspiel |
10 | Ott | Alia | 2004 | 1.68m | Außen |
10 | Windmüller | Larissa | 1995 | 1.64m | Libera |
12 | Röhner | Naemi | 2005 | 1.69m | Außen |
13 | Klenk | Melina | 1995 | 1.84m | Mitte |
15 | Barth | Lea | 1993 | 1.63m | Libera |
17 | Klenk | Verena | 1996 | 1.75m | Diagonal / Mitte |
18 | Weidner | Verena | 1996 | 1.73m | Außen |
19 | Nägele | Jana | 1998 | 1.76m | Diagonal |
# | Simmet | Chiara | 2002 | 1.71m | Mitte |
# | Wacker | Laura | 2005 | 1.73m | Außen |
ZEIT | HALLE | |
---|---|---|
DIENSTAG | 20:00 Uhr – 22:00 Uhr | Steinbühlhalle |
FREITAG | 19:30 Uhr – 21:30 Uhr | Steinbühlhalle |
VB D1: Auswärtsspiel gegen die SG Sportschule Waldenburg
/in Damen 1 - Volleyball, Volleyball /von VolleyballVB D1 Holpriger Saisonstart der Damen des SSV Geißelhardt
/in Damen 1 - Volleyball, Volleyball /von VolleyballNach dem abrupten Corona-Abbruch der Saison 2019/2020 starteten die Damen des SSV Geißelhardt am 28. September mit dem Nachholspiel des Viertelfinales des Bezirkspokales der Vorsaison gegen den TSV Willsbach in die neue Saison.
Der Sieger des Spiels wird in der neuen Saison im Verbandspokal antreten. Zur ungewohnten Uhrzeit Montagabend um 20:15 Uhr taten sich die SSV Damen trotz Weiterlesen
VB D1 SSV Damen geben wichtige Punkte und Tabellenplatz 3 an die SG Stromberg ab
/in Damen 1 - Volleyball /von Volleyball DamenAm vergangenen Samstag, den 16.03.2019 ging es für die Volleyballerinnen des SSV nach Freudental, zur Mannschaft der SG Stromberg.
Von Anfang an war klar, dass Weiterlesen