# | Name | Vorname | Geb.Datum | Größe | Position |
---|---|---|---|---|---|
9 | Weißmann | Daniel | 1995 | 1.80m | Mitte |
10 | Vogel | Robin | 1993 | 1.80m | Universal/Trainer |
12 | Greitzke | Tobias | 1998 | 1.88m | Zuspiel |
14 | Epple | Neo | 2005 | 1.80m | Diagonal |
19 | Wieland | Timo | 1998 | 1.81m | Mitte |
23 | Schönfeld | Joel | 1997 | 1.80m | Libero |
24 | Birkert | Paul | 2001 | 1.80m | Diagonal |
25 | Ruoff | Max | 1999 | 1.95m | Außen |
27 | Schweizer | Kim | 1999 | 1.87m | Mitte |
29 | Böhringer | Leander | 1996 | 1.95m | Mitte |
30 | Schweizer | Luke | 2001 | 1.81m | Außen |
31 | Hügelschäfer | Lukas | 1997 | 1.80m | Außen |
35 | Zinsstag | Ivo | 1996 | 1.85m | Außen |
36 | Kircher | Luca | 1997 | 1.68m | Libero |
Zeit | Halle | |
---|---|---|
Dienstag | 19:00 Uhr – 21:00 Uhr | Steinbühl-Halle |
Donnerstag | 18:00 Uhr – 20:00 Uhr | Helmut-Heinzel-Halle |
VB H2 Geißelhardter Volleyballer setzten sich die Krone auf.
/in Herren 2 - Volleyball, Volleyball /von VolleyballAm vergangenen Sonntag bestritten die Herren 2, des SSV Geißelhardt ihr letztes und entscheidendes Spiel der Saison 2018/19. Die Reise führte die junge Mannschaft ins weit entfernte Ötisheim, wo Weiterlesen
VB H2 Wichtiger Auswärtssieg
/in Herren 2 - Volleyball, Volleyball /von VolleyballVB H2 SSV Geißelhardt Volleyball Herren 2, A-Klasse Nord
Am vergangenen Samstag, den 02. Februar, mussten die Herren 2 auswärts beim Tabellenvierten, dem MTV Ludwigsburg 4 antreten. Nachdem man im letzten Spiel bei der SG Talheim/Abstatt nach einer schwachen Leistung 3:0 verloren hatte, war nun klar, dass nicht weniger als 3 Punkte nötig waren, um nicht den Anschluss Weiterlesen
VB H2 Wichtiger Auswärtssieg
/in Herren 2 - Volleyball, Volleyball /von VolleyballSSV Geißelhardt Volleyball Herren 2, A-Klasse Wichtiger Auswärtssieg Nachdem man bei den vergangenen zwei Spieltagen mit 3 von 6 möglichen Punkten nach Hause fuhr, musste an diesem Wochenende wieder ein klarer Sieg her, um an der Tabellenspitze dran zu bleiben.