Herren Kreisliga A Gr. 3
Bezirk Hohenlohe 2022/2023
Name | Vorname | Rang |
---|---|---|
Butsch | Roland | 2.1 |
Schneider | Reinhard | 2.2 |
Nowack | Ingo | 2.3 |
Müller | Volker | 2.4 |
Löffelhardt | Max | 2.5 |
Kolder | Günther | 2.6 |
Nowack | Peter | 2.7 |
Kastilan | Nico | 2.8 |
Hasenstein | Dennis | 2.9 |
Greitzke | Doris | 2.10 |
Weidner | Nils | 2,11 |
Feyerabend | Lukas | 2.12 |
Feyerabend | Hanna | 2,13 |
ZEIT | HALLE | |
---|---|---|
DIENSTAGS | 20:00 Uhr – 22:00Uhr | Helmuth-Heinzel-Halle |
FREITAGS | 20:00 Uhr – 22:00Uhr | Helmuth-Heinzel-Halle |
TTH2:SSV Herren 2 – TTC Gnadental 5 4:9
Es spielten: Roland Butsch, Reinhard Schneider, Ingo Nowack, Max Löffelhardt, Günther Kolder, Nico Kastilan
TTH2: TSV Bitzfeld 2 – SSV Herren 2 9:1
Es spielten: Roland Butsch, Reinhard Schneider, Ingo Nowack, Max Löffelhardt, Günther Kolder, Nico Kastilan
TTH2: SSV Herren 2 – VFL Mainhardt 1 2:9
Es spielten: Roland Butsch, Reinhard Schneider, Ingo Nowack, Max Löffelhardt, Günther Kolder, Nico Kastilan