Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Satzverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Schwenningen | 9 | 9 | 5.4 | 26 |
| 2 | TSG Tübingen | 10 | 7 | 1.9166666 | 22 |
| 3 | SSV Geißelhardt | 11 | 7 | 1.4705882 | 21 |
| 4 | VC Offenburg | 11 | 6 | 1.1052631 | 18 |
| 5 | TSV G.A. Stuttgart | 11 | 5 | 1.0952381 | 18 |
| 6 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg II | 11 | 6 | 1.0476191 | 16 |
| 7 | VfB Ulm | 10 | 5 | 0.8095238 | 12 |
| 8 | SG MADS Ostalb | 9 | 3 | 0.6818182 | 10 |
| 9 | TSV Mimmenhausen II | 11 | 2 | 0.39285713 | 7 |
| 10 | TG Bad Waldsee | 11 | 2 | 0.37931034 | 6 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Stadt |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | 19:00 | VC Offenburg | SSV Geißelhardt | Offenburg |
| 31.01.2026 | 19:30 | SSV Geißelhardt | MTV Ludwigsburg II | Mainhardt |
| 07.02.2026 | 19:30 | SSV Geißelhardt | VfB Ulm | Mainhardt |
| 21.02.2026 | 19:00 | TSV Mimmenhausen II | SSV Geißelhardt | Salem |
| 07.03.2026 | 19:30 | SSV Geißelhardt | TG Schwenningen | Mainhardt |
| 22.03.2026 | 16:00 | TSG Tübingen | SSV Geißelhardt | Tübingen |
| 28.03.2026 | 19:30 | SSV Geißelhardt | TSV G.A. Stuttgart | Mainhardt |

