Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Satzverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Schwenningen | 15 | 14 | 4.3 | 40 |
| 2 | SSV Geißelhardt | 16 | 10 | 1.52 | 31 |
| 3 | TSG Tübingen | 16 | 10 | 1.4166666 | 31 |
| 4 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg II | 16 | 10 | 1.2592592 | 27 |
| 5 | VC Offenburg | 16 | 9 | 1.1 | 26 |
| 6 | SG MADS Ostalb | 15 | 7 | 0.9354839 | 22 |
| 7 | TSV G.A. Stuttgart | 16 | 6 | 0.88235295 | 22 |
| 8 | TG Bad Waldsee | 16 | 5 | 0.525 | 13 |
| 9 | VfB Ulm | 16 | 5 | 0.51282054 | 13 |
| 10 | TSV Mimmenhausen II | 16 | 3 | 0.45 | 12 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Stadt |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | 16:00 | TSG Tübingen | SSV Geißelhardt | Tübingen |
| 28.03.2026 | 19:30 | SSV Geißelhardt | TSV G.A. Stuttgart | Mainhardt |

